Dans cette rubrique, vous trouverez la liste des morceaux de carillon que l'on peut écouter au gré des pages de ce site.
Un simple clic sur le lecteur vous permettra d'écouter le morceau voulu.
Le carillon de la Ville d'Ath
Interprète : Jean-Claude Molle
| Titre | Spécifications et Auteur | Durée | |
| Van Gogh | Pièce pour carillon de P. Van Beels (carillonneur tournaisien) | 2'48" | |
| Canzone al more | Chanson napolitaine de A. Riccomini | 2'40" | |
| Prière de l'opéra "Moïse en Egypte" | G. Rossini - arrangement de Géo Clément | 2'35" | |
| Barcarolle | Pièce pour carillon de Géo Clément | 2'16" | |
Le carillon de la Ville de Bruxelles
| Titre et interprète | Auteur, arrangement | Durée | 
| Trumpet voluntary (P. Flamme)  | Clarke | 1'55" | 
| Sarabande (P. Flamme) | Haendel | 3'38" | 
Le carillon de la Ville de Nivelles
| Titre et interprète | Auteur, arrangement | Durée | 
| La Brabançonne (P. Flamme) | F. Campenhout | 2'18" | 
| Les enfants du Pirée "Jamais le dimanche" (P. Flamme) | M. Hadjidakis | 1'59" | 
| Ne me quitte pas (P. Flamme) | J. Brel (arr. J-C. Molle) | 3'03" | 
| Scherzo (P. Flamme) | B-J. Fransen | 2'06" | 
Le carillon de la Ville de Soignies
| Titre et interprète | Auteur, arrangement | Durée | 
| Les Cayoteux (P. Poliart) | Air typique sonégien - R. Wauty | 2'29" | 
| Badine (airs majeur et mineur) (P. Poliart) | P-J. Leblan (arr. P. Poliart) | 3'05" | 
| Hijo de la Luna (P. Poliart) | J-M. Cano (arr. P. Poliart) | 2'51" | 
| Coucou (Sophie Jaumotte) | Daquin | 2'23" | 
| Grand Gouyasse (4 mains, C. et S. Jaumotte)  | Air folklorique athois (arr. C. Jaumotte) | 3'43" | 
Le carillon de la ville de Wavre
| Titre et interprète | Spécifications et Auteur | Durée | 
| Nous aimons notre bonne ville (A. Dye) | Extrait du Jeu de Jean et Alice (Wavre).  A. Du Pont del Sart - Arr. A. Dye | 2'38" | 
| L'aigle Noir (C. Boon) | Barbara - Arr. C. Dairay | 3'58" | 
| Les fleurs sauvages (C. Boon) | P. De Senneville - Adapt. C. Boon | 2'59" | 
| La Bohême (C. Boon) | C. Aznavour - Adapt. C. Boon | 2'14" | 

 
        